Сметы расходов
01.01.2016 - 31.12.2016
" УТВЕРЖДЕНО " | |||||||
исходя из норм ЖК РФ ст.137,части1п.2, и148 п.3 | |||||||
Председатель правления ТСЖ"Соратник" | |||||||
_________________________ | А.Евстафьев | ||||||
" 28 " ноября 2015 года. | |||||||
Проект Годового плана финансовой деятельности ТСЖ "Соратник" на 2016 года. | |||||||
Составлен в ценах на 28.11.2015 г. При изменении цен,тарифов,инфляции индексируется. | |||||||
Статья | Подстатья | Оборотыв год | Обороты в месяц | ||||
итого | по статьям | итого | по статьям | ||||
Содержание общего имущества | 1638000,00 | 136500,00 | |||||
4,58 руб. кв.м | Материалы | 780000,00 | 65000,00 | ||||
Оплата тел.связи(ТО) | 18000,00 | 1500,00 | |||||
Прочие расходы(договоры) | 840000,00 | 70000,00 | |||||
Текущий ремонт | 1816260,00 | 151355,00 | |||||
5,08 руб. кв.м | Договоры на ремонт | 840000,00 | 70000,00 | ||||
Материалы | 976260,00 | 81355,00 | |||||
Уборка лестниц | 518412,00 | 43201,00 | |||||
1,45 руб. кв.м | Зарплата | 397944,00 | 33162,00 | ||||
Отчисления с з/пл | 120468,00 | 10039,00 | |||||
Прочие расходы | 0,00 | ||||||
Содержание территории | 504108,00 | 42009,00 | |||||
1,41 руб. кв.м | Зарплата | 299004,00 | 24917,00 | ||||
Отчисления с з/пл | 90540,00 | 7545,00 | |||||
Договор с СЭС | 46740,00 | 3895,00 | |||||
Прочие расходы | 67824,00 | 5652,00 | |||||
Вывоз мусора | 1413432,00 | 117786,00 | |||||
3,56 руб. кв.м и дог.с юр.лиц. | Договор с обсл.орг. | 1413432,00 | 117786,00 | ||||
Сод.и рем.АППЗ | 146592,00 | 12216,00 | |||||
0,41 руб. с кв.м | Договор с обсл.орг. | 146592,00 | 12216,00 | ||||
Лифт | 609432,00 | 50786,00 | |||||
формула | Договор с обсл.орг. | 609432,00 | 50786,00 | ||||
ТО ССД | 108240,00 | 9020,00 | |||||
20,00 руб. с кв. | Договор с обсл.орг. | 108240,00 | 9020,00 | ||||
Антенна | 320880,00 | 26740,00 | |||||
70,00 руб. с кв. | Договор с обсл.орг. | 320880,00 | 26740,00 | ||||
Услуги РЦ | 85380,00 | 7115,00 | |||||
15,00 руб. с кв. 350,00 руб. доставка | Договор с обсл.орг. | 85380,00 | 7115,00 | ||||
ОДС* | 1020996,00 | 85083,00 | |||||
2,85 руб. кв.м | Зарплата | 746220,00 | 62185,00 | ||||
Отчисления с з/пл | 225960,00 | 18830,00 | |||||
Договор с обсл.орг. | 48600,00 | 4050,00 | |||||
Прочие расходы (договоры). | 216,00 | 18,00 | |||||
АХР** | 1673640,00 | 139470,00 | |||||
3,50 руб. кв.м. Физ.лица 7,00 руб.кв.м юр.лиц | Зарплата | 831600,00 | 69300,00 | ||||
1,18 руб. кв.м | Отчисления с з/пл | 252000,00 | 21000,00 | ||||
управление мнкв./домом. | Расходные материалы | 42000,00 | 3500,00 | ||||
Юридические услуги | 360000,00 | 30000,00 | |||||
Услуги (обслуживание счета) банка | 7200,00 | 600,00 | |||||
Почтовые расходы | 12840,00 | 1070,00 | |||||
Прочие непредвиденные расходы | 168000,00 | 14000,00 | |||||
ПФС*** | 1609284,00 | 134107,00 | |||||
4,50 руб. кв.м | Зарплата | 1234980,00 | 102915,00 | ||||
Отчисления с з/пл | 374304,00 | 31192,00 | |||||
Экспл.общедомовых приб.учета | 210948,00 | 210948,00 | 17579,00 | 17579,00 | |||
0,59 руб. кв.м | |||||||
Банк % | 240000,00 | 240000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||
1-2% | |||||||
Капитальный ремонт ( региональный оператор ). | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО: | 11915604,00 | 11915604,00 | 992967,00 | 992967,00 | |||
Коммунальные расходы | 9012000,00 | 751000,00 | |||||
по приборам учета | |||||||
ГУП "Водоканал СПб" | 2316000,00 | 193000,00 | |||||
ГУП "ТЭК СПб" | 6240000,00 | 520000,00 | |||||
ПСК | 456000,00 | 38000,00 | |||||
ИТОГО: по комунальным платежам. | 9012000,00 | 9012000,00 | 751000,00 | 751000,00 | |||
Всего на год | 20927604,00 | 20927604,00 | 1743967,00 | 1743967,00 | |||
Общая площадь дома (по данным ПИБ) - 29794,30 кв.м.; количество квартир в доме - 451 шт. | |||||||
* Расшифровка тарифа ОДС: | |||||||
а) з/плата диспетчеров + налоги + договор на обслуж.сист.ОДС/ 29794,3 | |||||||
57400*13/12=62184+18830(30,28%налоги)+4068(договор)=85083/29794,3=2,85с 1кв.м ОДС | |||||||
** Расшифровка тарифа АХР: | |||||||
а) з/пл предс.и гл.бух+налоги+матер+юр.усл+банк.усл+проч.расх/29794,3 | |||||||
64000*13/12=69300+21000(30,28%налоги)+3500+30000+600+1070+14000=139470/29794,3 =4,68 | |||||||
4,68-1,18(управл.мн/домом) = 3,50 с 1 кв.м АХР | |||||||
*** Расшифровка тарифа ПФС: | |||||||
а) з/плата плотника, сант,элект,сант-сварщ+налоги/29794,3 | |||||||
91500*13/12=99125+30015(30,28%налоги)=129140/29794,3 = 4,33 | |||||||
б) з/плп уборщ35500*13/12=38458+11645(30,28%налоги)=50103/29794,3=1,68-1,45(убор.лестн) = 0,23 | |||||||
4,33+0,23 = 4,56 с 1 кв.м (4,50) ПФС | |||||||
Примечание: | |||||||
1) з/пл *13 , т.к на время отпуска сотрудника его замещает другой сотрудник и выплачивается | |||||||
за этот месяц и з/плата за совмещение и отпускные 12 - число месяцев в году | |||||||
2) Полученные товариществом в результате экономии, не израсходованнии и прочие поступившие денежные средства на р/сч. средства аккeмулируются. Решение о их расходовании принимается в соответствиии с требованиями п.2 части 1 ст.137, п.5 и 7 части 2 ст.145, части 3 ст.151,152 Жилищного кодекса РФ , главы 9.1 ГК РФ (части 1), Уставом товарищества. | |||||||
Председатель правления | _____________________ | Евстафьев А.И. | |||||
Главный бухгалтер | _____________________ | Козловцева О.Н. |
Период действия сметы: 01.01.2016 - 31.12.2016
Параметр распределения: 29.000
Количество объектов: 451
Статус: На рассмотрении
01.01.2013 - 31.12.2013
«Утверждено» общим собранием товарищества собственников помещений «Соратник» в многоквартирного дома по адресу: 195248,г. Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом № 19 Протокол № ______________ от « 30 » марта 2013 года. |
|||||||
Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Соратник" на 2013 год. | |||||||
Составлен в ценах по сотоянию на 30.12.2012 г. При изменении цен,тарифов,инфляции индексируется.В план не закладывается процент инфляции на 2013 год. | |||||||
Статья | Оборотыв год | Обороты в месяц | |||||
Подстатья | итого | по статьям | итого | по статьям | |||
Содержание общего имущества | 1 594 632,00 | 132 886,00 | |||||
Материалы | 737 832,00 | 61 486,00 | |||||
Оплата тел.связи(ТО) | 16 800,00 | 1 400,00 | |||||
Прочие расходы(догов.) | 840 000,00 | 70 000,00 | |||||
Текущий ремонт | 1 816 296,00 | 151 358,00 | |||||
Договоры на ремонт | 840 000,00 | 70 000,00 | |||||
Материалы | 976 296,00 | 81 358,00 | |||||
Уборка лестниц | 518 436,00 | 43 203,00 | |||||
Зарплата | 397 944,00 | 33 162,00 | |||||
Отчисления с з/пл | 120 492,00 | 10 041,00 | |||||
Прочие расходы | 0,00 | ||||||
Содержание территории | 461 232,00 | 38 436,00 | |||||
Зарплата | 322 236,00 | 26 853,00 | |||||
Отчисления с з/пл | 97 572,00 | 8 131,00 | |||||
Договор с СЭС | 41 424,00 | 3 452,00 | |||||
Прочие расходы | 0,00 | ||||||
Вывоз мусора | 1 413 600,00 | 117 800,00 | |||||
Договор с обсл.орг. | 1 413 600,00 | 117 800,00 | |||||
Содержание и ремонт АППЗ | 146 592,00 | 12 216,00 | |||||
Договор с обсл.орг. | 146 592,00 | 12 216,00 | |||||
Лифты | 609 432,00 | 50 786,00 | |||||
Договор с обсл.орг. | 609 432,00 | 50 786,00 | |||||
Техническое обслуживание ССД | 108 240,00 | 9 020,00 | |||||
Договор с обсл.орг. | 108 240,00 | 9 020,00 | |||||
Антенна (СКПТ) | 315 000,00 | 26 250,00 | |||||
Договор с обсл.орг. | 315 000,00 | 26 250,00 | |||||
Услуги РЦ | 60 000,00 | 5 000,00 | |||||
Договор с обсл.орг. | 60 000,00 | 5 000,00 | |||||
ОДС* | 1 020 780,00 | 85 065,00 | |||||
Зарплата | 746 220,00 | 62 185,00 | |||||
Отчисления с з/пл | 225 960,00 | 18 830,00 | |||||
Договор с обсл.орг. | 48 600,00 | 4 050,00 | |||||
Прочие расходы(догов.) | 0,00 | ||||||
АХР** | 1 673 280,00 | 139 440,00 | |||||
Зарплата | 831 600,00 | 69 300,00 | |||||
Отчисления с з/пл | 252 000,00 | 21 000,00 | |||||
Материалы | 42 000,00 | 3 500,00 | |||||
Юридич. услуги | 360 000,00 | 30 000,00 | |||||
Услуги банка | 7 200,00 | 600,00 | |||||
Почтовые расходы | 12 480,00 | 1 040,00 | |||||
Прочие расходы | 168 000,00 | 14 000,00 | |||||
ФОТ*** | 1 608 936,00 | 134 078,00 | |||||
Зарплата | 1 234 980,00 | 102 915,00 | |||||
Отчисления с з/пл | 373 956,00 | 31 163,00 | |||||
Эксп.приб.учета | 289 608,00 | 289 608,00 | 24 134,00 | 24 134,00 | |||
Банк% | 240 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
ИТОГО | 11 876 064,00 | 11 876 064,00 | 989 672,00 | 989 672,00 | |||
Коммунальные расходы | 8 712 000,00 | 726 000,00 | |||||
Водоканал | 2 016 000,00 | 168 000,00 | |||||
ГУП "ТЭК СПб" | 6 240 000,00 | 520 000,00 | |||||
СПб сбытовая Компания | 456 000,00 | 38 000,00 | |||||
ИТОГО ПО КОМ.ПЛАТЕЖАМ | 8 712 000,00 | 8 712 000,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | |||
Всего на год | 20 588 064,00 | 20 588 064,00 | 1 715 672,00 | 1 715 672,00 | |||
*Расшифровка тарифа ОДС: | з/пл. 4-х диспетчеров + налоги + договор на обслуж.систем ОДС/ 29 795 | ||||||
57 400*13 / 12 = 62 184 + 18 830 (30,28%налоги) + 4 050 (договор) = 85 064 / 29 795 = 2,85 с 1кв.м ОДС | |||||||
**Расшифровка тарифа АХР: | з/пл. председ. и глав.бухг.+налоги+матер.+юр.усл+банк.усл+проч.расх/29 795 | ||||||
64 000*13/12=69 300 + 21 000 (30,28%налоги) +3 500+30 000+600+1 040+14 000=13 9440/29 795= 4,68 | |||||||
ИТОГО: 4,68-1,18 (управл.мн./домом) = 3,50 руб. с 1 кв.м АХР | |||||||
***Расшифровка тарифа ФОТ: | з/пл. сантехника, электрика, плотника, сварщика + налоги / 29 795 | ||||||
78 000*13/12=84 500 + 25 600 (30,28% налоги) = 110 100/29 795= 3,70 руб. | |||||||
з/пл. 2-х дворников 36 500*13/12=39 542+ 12 000 (30,28% налоги) +3 452 дог. с СЭС=54 994/29 795 = 1,86 -1,29 (сод.территории) = 0,57 руб. | |||||||
з/пл. 2-х уборщиц 35 500*13/12=38 458+11 645 (30,28% налоги) = 50 103/29 795 =1,68 - 1,45 (убор.лестн. клеток) = 0,23 руб. ИТОГО: 3,7+0,57+0,23=4,50 руб. с 1 кв.м ФОТ | |||||||
Примечание:з/пл *13 , т.к на время отпуска сотрудника его замещает другой сотрудник (см.ТК РФ) и выплачивается за этот месяц и з/плата за совмещение и отпускные. | |||||||
* | 12 - количество месяцев в году | ||||||
* | сварщик и второй дворник (по договору, по меренеобходимости) для выполнения работ (в связи с оформлением придомовой территории и увеличением объема работ - 2-й двориник на зимний период) | ||||||
* | где 29 795 кв. м. площадь дома на которую начисляется оплата. | ||||||
* | З/пл. сотрудников согласно штатного расписания. | ||||||
Председатель правления | ___________________________________________ | Косов О.А. | |||||
(подпись Ф.И.О.) | |||||||
Главный бухгалтер | _________________________________ | Козловцева О.Н. | |||||
(подпись Ф.И.О.) |
Период действия сметы: 01.01.2013 - 31.12.2013
Параметр распределения: 29795.000
Количество объектов: 451
Статус: На рассмотрении